Um levantamento recente revelou que os bairros Batel, Bigorrilho e Mossunguê lideram o ranking das taxas de condomínio mais elevadas em Curitiba, com valores mensais superando R$ 800 em média. O estudo, realizado pela empresa de tecnologia e serviços financeiros Loft, analisou 5 mil imóveis anunciados para venda em janeiro deste ano nas principais plataformas digitais da capital.
A pesquisa mostrou que a taxa média de condomínio na cidade é de R$ 400, menos da metade do valor cobrado nos bairros mais caros. Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, explica que essa disparidade está diretamente relacionada à valorização dos imóveis e à infraestrutura oferecida pelos condomínios.
“Em regiões de maior prestígio, a procura por serviços no condomínio é mais intensa, o que acaba elevando os custos. Não por acaso, bairros como Batel, Bigorrilho e Mossunguê aparecem no topo da lista das taxas mais altas”, afirma Takahashi.
O especialista ressalta ainda que o valor do condomínio é um dos três principais critérios considerados por quem busca um imóvel para comprar ou alugar, ficando atrás apenas da localização e das características do apartamento, como tamanho e número de quartos.
“É um gasto fixo que impacta diretamente o orçamento mensal e, uma vez definido, é raro que sofra reduções ao longo do tempo”, enfatiza o gerente de dados.
Valor por metro quadrado
O estudo também analisou o valor proporcional da taxa condominial em relação ao tamanho dos imóveis. Nesse quesito, o Batel mantém a liderança, com um custo mensal de R$ 7,08 por metro quadrado. Os bairros Alto da Rua XV e Cristo Rei aparecem na sequência.
Takahashi explica o motivo, “isso significa que Alto da Rua XV e Cristo Rei têm imóveis um pouco menores do que os demais no topo da lista, mas o que se paga pelo m² é mais alto”.
Essa análise proporcional oferece uma perspectiva diferente sobre o custo de vida em diferentes regiões de Curitiba, revelando que nem sempre os bairros com as taxas absolutas mais altas são os mais caros quando se considera o tamanho dos imóveis.
Bairro | Taxa média do condomínio | Taxa média do condomínio / m2 |
BATEL | 1200 | 7.08 |
BIGORRILHO | 900 | 5.95 |
MOSSUNGUÊ | 823 | 5.02 |
ALTO DA RUA XV | 811 | 6.68 |
JUVEVÊ | 700 | 4.90 |
VILA IZABEL | 700 | 5.40 |
SEMINÁRIO | 700 | 4.69 |
ÁGUA VERDE | 650 | 4.73 |
CABRAL | 650 | 4.26 |
AHU | 634 | 3.90 |
CAMPINA DO SIQUEIRA | 597 | 4.20 |
CRISTO REI | 580 | 6.54 |
REBOUÇAS | 570 | 6.08 |
MERCÊS | 550 | 3.64 |
BACACHERI | 500 | 3.82 |
TARUMÃ | 499 | 3.32 |
CENTRO | 460 | 6.44 |
CAMPO COMPRIDO | 450 | 2.85 |
UMBARÁ | 450 | 3.58 |
CIDADE INDUSTRIAL | 420 | 4.10 |
NOVO MUNDO | 400 | 4.41 |
CAPÃO RASO | 400 | 3.99 |
SANTA QUITÉRIA | 400 | 2.45 |
ATUBA | 370 | 2.93 |
PINHEIRINHO | 350 | 3.30 |
BOA VISTA | 345 | 2.66 |
PORTÃO | 320 | 3.51 |
CAPÂO DA IMBUIA | 300 | 2.13 |
TATUQUARA | 290 | 3.79 |
SANTA CÂNDIDA | 267 | 2.25 |
Fonte: Loft. com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais na cidade
Bairro | Taxa média do condomínio | Taxa média do condomínio / m2 |
BATEL | 1200 | 7.08 |
ALTO DA RUA XV | 811 | 6.68 |
CRISTO REI | 580 | 6.54 |
CENTRO | 460 | 6.44 |
REBOUÇAS | 570 | 6.08 |
BIGORRILHO | 900 | 5.95 |
VILA IZABEL | 700 | 5.40 |
MOSSUNGUÊ | 823 | 5.02 |
JUVEVÊ | 700 | 4.90 |
ÁGUA VERDE | 650 | 4.73 |
SEMINÁRIO | 700 | 4.69 |
NOVO MUNDO | 400 | 4.41 |
CABRAL | 650 | 4.26 |
CAMPINA DO SIQUEIRA | 597 | 4.20 |
CIDADE INDUSTRIAL | 420 | 4.10 |
CAPÃO RASO | 400 | 3.99 |
CAMPO DE SANTANA | 250 | 3.93 |
AHU | 634 | 3.90 |
BACACHERI | 500 | 3.82 |
TATUQUARA | 290 | 3.79 |
MERCÊS | 550 | 3.64 |
UMBARÁ | 450 | 3.58 |
PORTÃO | 320 | 3.51 |
TARUMÃ | 499 | 3.32 |
PINHEIRINHO | 350 | 3.30 |
ATUBA | 370 | 2.93 |
CAMPO COMPRIDO | 450 | 2.85 |
BOA VISTA | 345 | 2.66 |
SANTA QUITÉRIA | 400 | 2.45 |
SANTA CÂNDIDA | 267 | 2.25 |
Fonte: Loft. com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais na cidade

FUJAM!!!
Nuvem gigante típica de tempestade impressiona no Paraná

Opções boas!
Este bairro de Curitiba tem opções barateza de gastronomia!

Caçador de Boteco!
Bar em Curitiba é famoso por ganhar concursos de gastronomia!

Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Fonte: Tribuna PR